Hægt er að fá fleiri útfærslur allt eftir þörfum.




| Technical Data | OXYWAY Fix | OXYWAY Fast | OXYWAY Fine |
| Dimensions: | 63 mm x 64 mm x 71 mm | 63 mm x 64 mm x 108 mm | 115 mm x 96 mm x 99 mm |
| Weight: | Approx. 500 g | Approx. 610 g | Approx. 730 g |
| Temperature (operating conditions): | -20° C to + 60° C | -20° C to + 60° C | -20° C to + 60° C |
| Height above sea level (operating conditions): | Up to 5 000 m | Up to 5 000 m | Up to 5 000 m |
| Resistance to shock and vibration: | EN ISO 10524-1 EN 1789 |
EN ISO 10524-1 EN 1789 |
EN ISO 10524-1 EN 1789 |
| Inlet pressure p1: | 200 to 10 bar | 200 to 10 bar | 200 to 10 bar |
| Outlet pressure (operating pressure)/outlet flow: | 4.5 bar 190 l/min Fixed 4 l/min |
4.5 bar 190 l/min 0 to 15 l/min |
0.5 to 6.2 bar 3 to 15 l/min |

















